簡要描述:PEF系列顎式破碎機架采用鑄鋼件,其噪音小,結構設計合理,穩(wěn)定性,密封性均好,顎板采用高錳鋼。 出料粒度實行無級調(diào)節(jié),在最大出料粒度內(nèi),可任意微調(diào)??s分比2/1、4/1、8/1可調(diào)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
性能特點
技術參數(shù)
PEF系列顎式破碎機架采用鑄鋼件,其噪音小,結構設計合理,穩(wěn)定性,密封性均好,顎板采用高錳鋼。 出料粒度實行無級調(diào)節(jié),在最大出料粒度內(nèi),可任意微調(diào)。縮分比2/1、4/1、8/1可調(diào)。
顎式破碎機技術參數(shù):
型號 | PEF100x60 | PEF100x100 | PEF125x100 | PEF150x100 | PEF150X125 |
進料口尺寸(MM) | 100x60 | 100x100 | 125x100 | 150X100 | 150X125 |
進料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可調(diào) | 1~25任意可調(diào) | 2~35任意可調(diào) | 2~35任意可調(diào) | 4~45任意可調(diào) |
主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生產(chǎn)量(公斤/小時) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
電機功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
縮分比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可調(diào) |
PEF系列顎式破碎機架采用鑄鋼件,其噪音小,結構設計合理,穩(wěn)定性,密封性均好,顎板采用高錳鋼。 出料粒度實行無級調(diào)節(jié),在最大出料粒度內(nèi),可任意微調(diào)。縮分比2/1、4/1、8/1可調(diào)。
顎式破碎機技術參數(shù):
型號 | PEF100x60 | PEF100x100 | PEF125x100 | PEF150x100 | PEF150X125 |
進料口尺寸(MM) | 100x60 | 100x100 | 125x100 | 150X100 | 150X125 |
進料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可調(diào) | 1~25任意可調(diào) | 2~35任意可調(diào) | 2~35任意可調(diào) | 4~45任意可調(diào) |
主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生產(chǎn)量(公斤/小時) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
電機功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
縮分比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可調(diào) |
微信掃一掃